| স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | ডিকে২২১এমএফসি | ডিকে৩১০এমএফসি | ডিকে৪১০এমএফসি | ডিকে৫৫১এমএফসি | ডিকে৭৫১এমএফসি | ডিকে৯৫১এমএফসি | ডিকে১১০১এমএফসি |
| ভোল্টেজ (V) | ৩৮০/২২০ | ৩৮০ | ৩৮০ | ৩৮০ | ৩৮০ | ৩৮০ | ৩৮০ |
| ফ্রিকোয়েন্সি (হার্টজ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | ২.২ | 3 | 4 | ৫.৫ | ৭.৫ | ৯.৫ | 11 |
| ভ্যাকুয়াম স্তর (mbar) | ২১০ | ২৭০ | ২৯০ | ৩০০ | ৩২০ | ২১০ | ২৮০ |
| সর্বোচ্চ বায়ুর পরিমাণ (m³/h) | ৩১৮ | ৩১৮ | ৪২০ | ৫৩০ | ৫৩০ | ১০৫০ | ১০৫০ |
| ডাস্টবিনের ধারণক্ষমতা (লিটার) | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| জাপানের টোরে পলিয়েস্টার মেমব্রেন ফিল্টার কার্ট্রিজের ফিল্টার কনফিগারেশন ৩ | |||||||
| ফিল্টার এলাকা (সেমি²) | ২৫০০০ | ২৫০০০ | ২৫০০০ | ২৫০০০ | ২৫০০০ | ৪০০০০ | ৪০০০০ |
| পরিস্রাবণ নির্ভুলতা (um) |
|
|
| ০.৩ |
|
|
|
| ছাই পরিষ্কার করার পদ্ধতি |
|
|
| ছাই পরিষ্কার করার জন্য পালস ব্লোব্যাক |
|
|
|
| শব্দ (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (মিমি) | ১৩৫০*৫৯০*১৪০০ | ১৪৫০*৬৩০*১৬০০ | |||||
| ওজন (কেজি) | 95 | ১০০ | ১১০ | ১২৫ | ১৩৫ | ১৭২ | ১৮০ |