| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | আমদানিকৃত বাল্ক অ্যাসেম্বলি ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোলার (জোংকে) | ||
| ব্যাটারি | ৪৮ভি১০০এএইচ (তিয়াননেং ছয়টি রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি) | |||
| মোটর | ডিসি ব্রাশবিহীন ডিফারেনশিয়াল মোটর | |||
| চার্জার | পোর্টেবল স্মার্ট চার্জার | |||
| চার্জ করার সময় | ৬-৮ ঘণ্টা (নিঃসরণের হার ১০০%) | |||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | রেট করা বাসিন্দারা | 1人 | ||
| দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা | ২২০০*১৯০০*১৯০০ মিমি | সিস্টেম ভোল্টেজ | ৪৮ ভোল্ট | |
| গতি | ৯.৯ কিমি/ঘন্টা | ড্রাইভ মোটর শক্তি | ১৮০০ ওয়াট | |
| সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাসার্ধ | যথাস্থানে ঘুরুন | চার্জ করার সময় | (৬-৮) ঘণ্টা | |
| সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা | >২৫° | ওজন | ৭৫০ কেজি | |
| ব্রেকিং দূরত্ব | ≤৪মি | কাজের সময় | ৪-৬ ঘণ্টা | |
| সুইপ প্রস্থ | ১৯০০ মিমি | আবর্জনা ধারণক্ষমতা | ১৬০ লিটার | |
|
| প্রধান ব্রাশের প্রস্থ | ৭০০ মিমি | রোলার মোটর | ৮৫০ ওয়াট |
|
| দক্ষতা | ১৪০০০ বর্গমিটার/ঘণ্টা | শক্তির উৎস | ৪৮ ভোল্ট |
|
| ব্যাটারির ক্ষমতা | ৪৮ভি১৫০এএইচ | জলের ট্যাঙ্ক | ১৫০ লিটার |
|
| ফিল্টার এলাকা | ৮ বর্গমিটার | ||
| যানবাহন ব্যবস্থা | আসন | বাসের ঠান্ডা ফোম স্পঞ্জ + উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন পিইউ লেদার ফ্যাব্রিক | ||
| শরীর | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় (ফ্রেম, বিম, সাইড গার্ড) + স্টিল ফ্রেম + ঘূর্ণনশীল শেল / ABS ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক মোল্ডিং | |||
| দরজা | টেম্পার্ড এইচডি কাচের দরজা | |||
| চেহারা | স্টিয়ারিং হ্যান্ডেল ওয়াইপার সহ ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টারের পাওয়ার এবং ভোল্টেজ ডিসপ্লে | |||
| রিয়ারভিউ মিরর | হ্যাঁ | |||
| আলো এবং সংকেত | সম্মিলিত হেডলাইট, সম্মিলিত রিয়ার টেইললাইট, ইঞ্জিনিয়ারিং সতর্কীকরণ বাতি, বৈদ্যুতিক হর্ন এবং রিভার্সিং বাজার | |||
| অডিও | কেউ না | |||
| স্টিয়ারিং হুইল | গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল | |||
| নীচের প্লেট সিস্টেম | ড্রাইভট্রেন | অসীম পরিবর্তনশীল গতি ব্যবস্থা | ||
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | চার-মুখী সমন্বয় দিক স্তম্ভ, গিয়ার টাইপ স্টিয়ারিং মেশিন | |||
| সামনের এবং পিছনের এক্সেল এবং সাসপেনশন | সামনের চাকার শক অ্যাবজর্পশন, স্প্লিট রিয়ার অ্যাক্সেল | |||
| ব্রেকিং সিস্টেম | দুই-ডিস্ক হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক | |||
| টায়ার | শক্ত বড় রাবারের টায়ার, সামনের চাকা ৩০০, পিছনের চাকা ৩৫০ | |||
| চাকা | ইস্পাতের চাকা | |||
| বর্ণনা | ব্যাটারির ধারণক্ষমতা কার্যকাল নির্ধারণ করে। | |||
উপস্থাপন করা হচ্ছে ডাইক ১৯০০ সুইপার, একটি বৈপ্লবিক নতুন পরিষ্কার করার মেশিন যা আপনার পরিষ্কারের কাজকে আগের চেয়ে আরও সহজ, আরও দক্ষ এবং আরও কার্যকর করে তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
ডাইক ১৯০০ সুইপারের ডিজাইনে রয়েছে শক্তিশালী সাকশন এবং একটি বড় ধারণক্ষমতার ময়লার ঝুড়ি, যা সর্বোচ্চ পরিষ্কার করার ক্ষমতা এবং দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। ময়লার ঝুড়িটি এমন একটি সহজে খোলার ব্যবস্থা দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, যা আপনাকে ময়লা ও আবর্জনা স্পর্শ না করেই খালি করার সুযোগ দেয়, ফলে আপনার হাত পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর থাকে।
যন্ত্রটি ধুলো ও ময়লা থেকে শুরু করে নুড়ি এবং বড় কাঁকরের কণা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের আবর্জনা সামলানোর জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।
আমাদের রোড সুইপারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সাকশন সিস্টেম, যা দিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করা অত্যন্ত সহজ। এই সিস্টেমে একটি শক্তিশালী টারবাইন রয়েছে যা রাস্তা থেকে ধুলো ও ময়লার ক্ষুদ্রতম কণাগুলোও তুলে নেওয়ার মতো যথেষ্ট সাকশন তৈরি করে, ফলে আপনার রাস্তা আগের চেয়েও বেশি পরিষ্কার থাকে।
আমাদের রোড সুইপারটি পরিবেশবান্ধব এবং এতে বায়ু দূষণ কমানোর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মেশিনটি একটি শক্তিশালী ধুলো দমন ব্যবস্থা দিয়ে সজ্জিত, যা ঝাড়ু দেওয়ার সময় ধুলো এবং অন্যান্য কণাকে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখে।
কিন্তু আমাদের রোড সুইপারের সুবিধা এখানেই শেষ নয়। আমরা মেশিনটিকে সহজে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা মাথায় রেখেও ডিজাইন করেছি। মেশিনটিতে একটি সহজে ব্যবহারযোগ্য কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে, যা অপারেটরদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সেটিংস পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। একই সাথে, আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ দল একটি বিস্তারিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি করেছে, যাতে আপনার কারিগরি দল মেশিনটির রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে প্রশিক্ষিত থাকে।
সুতরাং, আপনি রাস্তাঘাট আরও পরিষ্কার রাখতে চান বা আপনার সড়ক পরিষ্কার কার্যক্রমের কার্যকারিতা বাড়াতে চান, আমাদের রোড সুইপার আপনার জন্য নিখুঁত সমাধান। এই উদ্ভাবনী যন্ত্রটি এবং এটি আপনার ব্যবসাকে কীভাবে উপকৃত করতে পারে সে সম্পর্কে আরও জানতে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।